| Nom | Prénom | Taille | Date | |||
| 1219 | BRUCHON | Bruno | 1.05 | 24.03 | ||
| 1220 | CHASSARD | Manu | 1.02 | 24.03 | ||
| 1221 | BRUCHON | Bruno | 1.01 | 25.03 | ||
| 1222 | BRUCHON | Bruno | 1.1 | 25.03 | ||
| 1223 | BRUCHON | Bruno | 1.12 | 25.03 | ||
| 1224 | CHASSARD | Manu | 1.19 | 25.03 | 2e 36 lbs | |
| 1225 | CHASSARD | Manu | 1.04 | 26.03 | ||
| 1226 | LALOUETTE | Jean-Max | 1.13 | 27.03 | 8e 26 lbs | |
| 1227 | PAGNIER | Jean-François | 1.1 | 27.03 | ||
| 1228 | SONNET | Yves | 1.03 | 30.03 | ||
| 1229 | HANOT | Alain | 1.02 | 30.03 | ||
| 1230 | LETERME | Françis | 1.18 | 30.03 | 3e lbs | |
| 1231 | BAGUR | Philippe | 1.05 | 2.04 | ||
| 1232 | LEDY | Angelo | 1 | 2.04 | ||
| 1233 | BAGUR | Dominique | 1.02 | 7.04 | ||
| 1234 | BEDIOT | Alain | 1.01 | 8.04 | ||
| 1235 | BEDIOT | Alain | 1.05 | 9.04 | ||
| 1236 | VAN LEIRSBERGHE | Didier | 1.01 | 9.04 | ||
| 1237 | VIDAL | Emilio | 1.01 | 10.04 | ||
| 1238 | MAHUT | Bernard | 1.04 | 10.04 | ||
| 1239 | DESAUTE | Christian | 1 | 12.04 | ||
| 1240 | VIDAL | Emilio | 1.15 | 17.04 | 6e 28 lbs | |
| 1241 | PHILIPPS | Guy | 1.05 | 17.04 | ||
| 1242 | RICHARD | Patrick | 1.06 | 20.04 | ||
| 1243 | FRANCOIS | Olivier | 1.07 | 25.04 | ||
| 1244 | ROEHRORN | Maurice | 1.15 | 25.04 | 5e 30 lbs | |
| 1245 | JOORIS | Philippe | 1.13 | 26.04 | 9e 26 lbs | |
| 1246 | LUX | Thierry | 1.01 | 27.04 | ||
| 1247 | LUX | Thierry | 1.03 | 27.04 | ||
| 1248 | LUX | Thierry | 1.07 | 27.04 | ||
| 1249 | DELMART | Alain | 1.01 | 28.04 | ||
| 1250 | KRAUZ | Philippe | 1 | 29.04 | ||
| 1251 | KRAUZ | Philippe | 1.03 | 29.04 | ||
| 1252 | KIHL | Marc | 1.04 | 1.05 | ||
| 1253 | LAJUGIE | Jean Claude | 1.05 | 26.06 | ||
| 1254 | COLLART | François | 1.16 | 7.09 | 4e 30 lbs | |
| 1255 | COLLART | François | 1.03 | 9.09 | ||
| 1256 | GOSSE | Marcel | 1.21 | 23.09 |
1er 38 ½lbs | |
| 1257 | SANGUE | José | 1.02 | 29.09 | ||
| 1258 | ANCION | Guy | 1.03 | 2.1 | ||
| 1259 | MOWMARTNE | Jean-Marie | 1.02 | 2.1 | ||
| 1260 | MOWMARTNE | Jean-Marie | 1.1 | 2.1 | ||
| 1261 | BERBAIN | Sébastien | 1 | 3.1 | ||
| 1262 | SANGUE | José | 1.03 | 3.1 | ||
| 1263 | SANGUE | José | 1.14 | 5.1 | 7e 28 lbs | |
| 1264 | MOLINA | Thierry | 1.03 | 6.1 | ||
| 1265 | CHAPATON | Michel | 1.01 | 8.1 | ||
| 1266 | TIFFAY | Franck | 1.12 | 9.1 | 10e 24 lbs | |
| 1267 | GUY | Maurice | 1.1 | 11.1 | ||
| 1268 | LUX | Sandra | 1.11 | 12.1 | ||
| 1269 | AVERSANO | Damien | 1 | 14.1 | ||
| 1270 | JANQUIN | Jean-Luc | 1.02 | 14.1 | ||
| 1271 | JANQUIN | Jean-Luc | 1.04 | 14.1 | ||
| 1272 | DEBETTE | Alain | 1 | 15.1 | ||
| 1273 | BLAISEAU | Maurice | 1.05 | 15.1 | ||
| 1274 | JANQUIN | Jean-Luc | 1.02 | 16.1 | ||
| 1275 | THILL | Marion | 1.02 | 16.1 | ||
| 1276 | DEBETTE | Alain | 1.02 | 17.1 | ||
| 1277 | COQUILLAT | Philippe | 1.03 | 22.1 | ||
| 1278 | GALLO | Alain | 1.03 | 26.1 | ||
| 1279 | TAILLANDIER | Antoine | ( 12 ans ) | 1 | 29.1 | |
| 1280 | CARPENTIER | Jean-Claude | 1.02 | 30.1 | ||
| 1281 | CARPENTIER | Jean-Claude | 1.06 | 30.1 | ||
| 1282 | WARIN | Cody | ( 8 ans ) | 1.05 | 30.1 | |
| 1283 | TAILLANDIER | Bernard | 1.05 | 31.1 | ||
| 1284 | ZERR | Gabriel | ( 12 ans ) | 1.03 | 5.11 | |
| 1285 | CHASSARD | Emmanuel | 1.01 | 6.11 | ||
| 1286 | CHASSARD | Emmanuel | 1.11 | 8.11 | ||
| 1287 | BRUCHON | Bruno | 1.02 | 10.11 | ||

Elue meilleure entreprise de tourisme spécialisé par le Cavan Entreprise board
© International Fishing Centre Ltd 2009 - 2010, Centre de Pêche en Irlande, Pêche au brochet dans le comté des Lacs