| Nom | Prénom | Date |
Taille |
||
| 1140 | BLETTERER | Marcel | 25.03 | 1.01 | |
| 1141 | KRZYZOWSKI | Christian | 25.03 | 1.01 | |
| 1142 | LEBLOND | Laurent | 25.03 | 1.02 | |
| 1143 | LEBLOND | Jean | 26.03 | 1.01 | |
| 1144 | WORTMANN | Robert | 27.03 | 1m | |
| 1145 | KRZYZOWSKI | Christian | 27.03 | 1m | |
| 1146 | JASPIERRE | Jean | 28.03 | 1.01 | |
| 1147 | DEHONT | Félix | 29.03 | 1.02 | |
| 1148 | BLETTERER | Marcel | 29.03 | 1.04 | |
| 1149 | BLETTERER | Marcel | 29.03 | 1.08 | |
| 1150 | DEHONT | Michel | 30.03 | 1.04 | |
| 1151 | SONET | Yves | 1.04 | 1.13 | 4° ex |
| 1152 | SONET | Yves | 2.04 | 1.02 | |
| 1153 | LEGRET | Frédéric | 4.04 | 1.04 | |
| 1154 | LEGRET | Frédéric | 4.04 | 1.09 | |
| 1155 | DELRUE | Grégory | 7.04 | 1.18 |
2em 34 lbs |
| 1156 | LEGRET | Frédéric | 8.04 | 1.04 | |
| 1157 | LEGRET | Denis | 9.04 | 1.09 | |
| 1158 | QUILLAUD | Gilles | 10.04 | 1m | |
| 1159 | BOURDON | René | 10.04 | 1.01 | |
| 1160 | BICHON | André | 10.04 | 1.02 | |
| 1161 | FAVREAU | Benoît | 10.04 | 1.04 | |
| 1162 | BICHON | Ludowic | 10.04 | 1.11 | |
| 1163 | BICHON | Ludowic | 10.04 | 1.19 | 1er 34 lbs |
| 1164 | NIVESSE | Raymond | 11.04 | 1.05 | |
| 1165 | VIDAL | Emilio | 11.04 | 1.05 | |
| 1166 | VIDAL | Emilio | 11.04 | 1.02 | |
| 1167 | VIDAL | Jacques | 12.04 | 1m | |
| 1169 | BICHON | Joël | 12.04 | 1.01 | |
| 1170 | LOIRAT | Gérard | 13.04 | 1.03 | |
| 1171 | VIDAL | Emilio | 13.04 | 1.02 | |
| 1172 | VIDAL | Emilio | 15.04 | 1.08 | |
| 1173 | VAST | Jackie | 15.04 | 1m | |
| 1174 | GIROUD | Laurent | 16.04 | 1.08 | |
| 1175 | COMPAGNON | Pascal | 17.04 | 1m | |
| 1176 | VIDAL | Emilio | 17.04 | 1.06 | |
| 1177 | DUCOURET | Julien | 18.04 | 1.01 | |
| 1178 | PHILIPPS | Guy | 19.04 | 1.03 | |
| 1179 | THEVENOT | Joël | 21.04 | 1.05 | |
| 1180 | VIDAL | Emilio | 22.04 | 1.12 | |
| 1181 | JUNG | Alex | 24.04 | 1.02 | |
| 1182 | PHILIPPS | Guy | 24.04 | 1.04 | |
| 1183 | MENGES | Thierry | 25.04 | 1.09 | |
| 1184 | PICON | Régis | 5.05 | 1.08 | |
| 1185 | PAULUS | Patrick | 6.05 | 1.15 |
3°.29 lbs |
| 1186 | PEREZ | Cédric | 8.05 | 1.08 | |
| 1187 | COURTIN | Laurent | 10.05 | 1.08 | |
| 1188 | NIETO | Jésus | 22.05 | 1.13 | |
| 1189 | DYOT | Marc | 30.08 | 1.04 | |
| 1190 | COLLART | François | 9.09 | 1.02 | |
| 1191 | BOULINGUEZ | Yves | 17.09 | 1.03 | |
| 1192 | PIQUIER | Dominique | 20.09 | 1m | |
| 1193 | LECHABLE | Didier | 20.09 | 1.11 | |
| 1194 | GALLO | Thierry | 21.09 | 1.01 | |
| 1195 | PIQUIER | Dominique | 23.09 | 1.05 | |
| 1196 | ANCION | Guy | 26.09 | 1,11 | |
| 1197 | SPANNAGEL | René | 28.09 | 1m | |
| 1198 | ALBERT | Marcel | 28.09 | 1.12 | |
| 1199 | REITER | Francis | 29.09 | 1.03 | |
| 1200 | SPANNAGEL | René | 30.09 | 1.02 | |
| 1201 | ROTEREAU | Claude | 3.1 | 1.01 | |
| 1202 | FALCHERO | René | 6.1 | 1m | |
| 1203 | EBER | François | 6.1 | 1m | |
| 1204 | BREANT | Jean-Jacques | 13.1 | 1.07 | |
| 1205 | GILLES | François | 13.1 | 1.05 | |
| 1206 | ANTIER | Michel | 17.1 | 1m | |
| 1207 | MONIOT | Patrick | 17.1 | 1.06 | |
| 1208 | DELALEUX | Jean-Jacques | 21.1 | 1.02 | |
| 1209 | DESAUTE | David | 22.1 | 1.01 | |
| 1210 | REMACKLE | Jean-Paul | 22.1 | 1m | |
| 1211 | JANQUIN | Jean-Luc | 22.1 | 1.09 | |
| 1212 | BRUNOTTE | Christian | 23.1 | 1.08 | |
| 1213 | JANQUIN | Jean-Luc | 24.1 | 1.02 | |
| 1214 | JANQUIN | Jean-Luc | 24.1 | 1.12 | |
| 1215 | WARIN | Cody | 31.1 | 1.03 | agé de 7 ans |
| 1216 | PICON | Régis | 5.11 | 1.15 | 3°e 29 Lbs |
| 1217 | LESAGE | Didier | 14.11 | 1.05 | |
| 1218 | MARTINEZ | Pierre | 14.11 | 1.09 | |

Elue meilleure entreprise de tourisme spécialisé par le Cavan Entreprise board
© International Fishing Centre Ltd 2009 - 2010, Centre de Pêche en Irlande, Pêche au brochet dans le comté des Lacs