| Nom | Prénom | Date | Taille | |
| CHASSARD | Manu | 21.03 | 1.03 | |
| CHAUSSON | Patrick | 1.04 | 1.02 | |
| RICLOT | Francis | 2.04 |
1m |
|
| RICLOT | Francis | 3.04 | 1.08 | |
| AGUILLON | René | 10.04 | 1.14 | -----10 ème |
| GACON | Jérôme | 14.04 | 1.02 | |
| FAUQUE | Cédric | 18.04 | 1m | |
| PHILIPPS | Guy | 19.04 | 1.05 | |
| VIDAL | Emilio | 20.04 | 1.06 | |
| MENGES | Thierry | 21.04 | 1.02 | |
| BLEtTERER | Marcel | 21.04 | 1.01 | |
| THUET | Pierre Paul | 22.04 | 1.01 | |
| VIDAL | Emilio | 22.04 | 1.03 | |
| T HUET | Pierre Paul | 22.04 | 1.17 | -----7 ème |
| MEYER | Luc | 23.04 | 1.01 | |
| PHILIPPS | uy | 24.04 | 1.02 | |
| BOURDON | René | 24.04 | 1.04 | |
| THUET | Pierre Paul | 25.04 | 1.04 | |
| VIDAL | Emilio | 26.04 | 1.01 | |
| THUET | Pierre Paul | 26.04 | 1.07 | |
| BERNET | André | 28.04 | 1.14 | -----9 ème |
| PIERSON | Gilles | 28.04 | 1.19 | -----5 ème |
| BULOT | J.Pierre | 30.04 | 1.07 | |
| FABIEUX | Louis | 30.04 | 1.01 | |
| BLEURON | Etienne | 1.05 | 1.04 | |
| FRITZ | Joseph | 1.05 | 1.07 | |
| CARTON | Jean-François | 3.05 | 1m | |
| CERTIER | Michel | 3.05 | 1.02 | |
| PLASIL | Jean | 5.05 | 1.08 | |
| FRANCOIS | Marcel | 7.05 | 1.03 | |
| SUBROT | Joseph | 7.05 | 1.02 | |
| SALAT | Pierre | 9.05 | 1m | |
| CARION | Daniel | 12.05 | 1.02 | |
| POIRIER | Serge | 17.05 | 1.07 | |
| ALLENSTEIN | Fred | 17.02 | 1.09 | |
| HEGENHEIUM | Raoul | 19.02 | 1m | |
| COLLART | François | 11.09 | 1.06 | |
| COLLART | François | 12.09 | 1.02 | |
| COLLART | François | 13.09 | 1.17 | -----6 ème |
| HOUEL | Guy | 23.09 | 1.05 | |
| VAN-LEIRSBERGHE | Pierre | 26.09 | 1.05 | |
| GIARDINA | Lino | 27.09 | 1.1 | |
| GIARDINA | Lino | 28.09 | 1.02 | |
| DERU | Cédric | 30.09 | 1.03 | |
| DI STEFANO | Luigi | 30.09 | 1.05 | |
| HABERT | Alain | 1.1 | 1.01 | |
| CARBON | Jean-Paul | 2.1 | 1.02 | |
| LAGRUE | Thierry | 2.1 | 1.03 | |
| AGUILLAR | Hervé | 2.1 | 1.04 | |
| SANGUE | José | 3.1 | 1.02 | |
| RAYMOND | Olivier | 3.1 | 1.06 | |
| SANGUE | José | 4.1 | 1.03 | |
| AGUILLAR | Hervé | 5.1 | 1.01 | |
| SANGUE | Jacqueline | 5.1 | 1.02 | |
| POMATHIOS | Noël | 5.1 | 1.19 | -----4 ème |
| DERU | Cédric | 5.1 | 1m | |
| HABERT | Alain | 5.1 | 1.11 | |
| HURTEAU | Thierry | 7.1 | 1.02 | |
| POMATHIOS | Noël | 7.1 | 1.04 | |
| PEDANA | Daniel | 8.1 | 1.04 | |
| BEHETS | Luc | 8.1 | 1.04 | |
| LECLERC | Philippe | 8.1 | 1m | |
| PICHOD | Eric | 8.1 | 1.15 | -----8 ème |
| BEHETS | Luc | 9.1 | 1.13 | |
| PEDANA | Daniel | 10.1 | 1.06 | |
| LAJUGIE | Denis | 11.1 | 1m | |
| WATTIAUX | Bruno | 11.1 | 1.02 | |
| GALLOT | Thierry | 11.1 | 1.08 | |
| DELACHE | William | 13.1 | 1.13 | |
| LUX | Sandra | 13.1 | 1.08 | |
| HAENNE | Jean-Louis | 14.1 | 1.08 | |
| LECLERC | David | 14.1 | 1.2 | -----3 ème |
| LEBLANC | Jean-Pierre | 14.1 | 1.06 | |
| LEBLANC | Jacky | 14.1 | 1.21 | -----2 ème |
| CARION | Daniel | 15.1 | 1.03 | |
| WATTIAUX | Bruno | 16.1 | 1.02 | |
| GANTER | Christophe | 17.1 | 1.02 | |
| WATTIAUX | Bruno | 17.1 | 1.03 | |
| AUMASSON | Jean-Marie | 19.1 | 1.01 | |
| SERCHAUT | Frank | 19.1 | 1.28 | ------1 er, 41 livres challenge 2006 |
| DELALEUX | Michael | 23.1 | 1.03 | |
| CUPERLIER | Raoul | 24.1 | 1.08 | |
| DELALEUX | Jean-Jacques | 25.1 | 1.12 | |
| BRUCHON | Bruno | 4.11 | 1.05 | |
| BRUCHON | Bruno | 5.11 | 1m | |
| BRUCHON | Bruno | 5.11 | 1.02 | |

Elue meilleure entreprise de tourisme spécialisé par le Cavan Entreprise board
© International Fishing Centre Ltd 2009 - 2010, Centre de Pêche en Irlande, Pêche au brochet dans le comté des Lacs