| Nom | Prénom | Date | Taille | ||
| BRUCHON | Bruno | 16.03 | 1,00 | ||
| CHASSARD | Manu | 16.03 | 1,02 | ||
| BRUCHON | Bruno | 18.03 | 1,05 | ||
| CHAPLARD | Gilbert | 19.03 | 1,00 | ||
| LETERME | Françis | 19.03 | 1,00 | ||
| PICON | Régis | 25.03 | 1,04 | ||
| MARTIGNIER | Loïc | 29.03 | 1,02 | ||
| JURY | JC | 31.03 | 1,06 | ||
| MAYERY | Frédéric | 10.04 | 1,00 | ||
| REBOUL | JM | 12.04 | 1,00 | ||
| BIBAR | Franck | 13.04 | 1,04 | ||
| VAST | Jacky | 13.04 | 1,11 | ||
| SONET | Yves | 13.04 | 1,05 | numéro 1000 | |
| KLEIN | Daniel | 14.04 | 1,01 | ||
| THUET | P.Paul | 15.04 | 1,10 | ||
| PHILIPS | Guy | 15.04 | 1,10 | ||
| VIDAL | Emilio | 16.04 | 1,01 | ||
| THUET | P.Paul | 16.04 | 1,03 | ||
| PIART | Fred | 16.04 | 1,06 | ||
| SONET | Yves | 17.04 | 1,02 | ||
| THUET | P.Paul | 18.04 | 1,05 | ||
| BREANT | .Paul | 21.04 | 1,08 | ||
| MENGES | Thierry | 21.04 | 1,04 | ||
| THUET | P.Paul | 22.04 | 1,03 | ||
| THUET | P.Paul | 24.04 | 1,05 | ||
| AVERSANO | Damien | 30.04 | 1,01 | ||
| BARANYAI | Andréas | 3.05 | 1,02 | ||
| CROVISER | Joël | 5.05 | 1,03 | ||
| REITTER | Francis | 9.05 | 1,00 | ||
| PERQUIS | Michel | 11.05 | 1,07 | ||
| COYARD | David | 18.05 | 1,01 | ||
| COYARD | Olivier | 19.05 | 1,03 | ||
| LAVY | Claude | 1.06 | 1,00 | ||
| COLLART | François | 12.09 | 1,01 | ||
| COURDIL | Christian | 12.09 | 1,04 | ||
| COLLART | François | 14.09 | 1,02 | ||
| NOLLER | Daniel | 17.09 | 1,04 | ||
| GOSSE | Marcel | 24.09 | 1,02 | ||
| FASSEL | Sylvain | 29.09 | 1,03 | ||
| GILLOT | J.Michel | 1.10 | 1,01 | ||
| SANGUE | José | 2.10 | 1,02 | ||
| MONS | Patrick | 2.10 | 1,02 | ||
| ALBERT | Pascal | 2.10 | 1,01 | ||
| CHAPATON | Michel | 5.10 | 1,24 | ||
| DOCX | Edmond | 5.10 | 1,10 | ||
| DOCX | Edmond | 5.10 | 1,05 | ||
| DI GUISTO | Gérard | 6.10 | 1,02 | ||
| WATTIAUX | Bruno | 6.10 | 1,00 | ||
| WAHL | Hubert | 8.10 | 1,04 | ||
| DELALEUX | J.Jacques | 8.10 | 1,02 | ||
| BAREL | Philippe | 8.10 | 1,02 | ||
| KUHR | Freddy | 8.10 | 1,02 | ||
| TORRES | Joachim | 10.10 | 1,00 | ||
| WAHL | Hubert | 10.10 | 1,04 | ||
| VANDERLINDE | Pierre | 11.10 | 1,02 | ||
| WATTIAUX | Bruno | 11.10 | 1,00 | ||
| BROUSSEAU | Christian | 11.10 | 1,00 | ||
| BROUSSEAU | Christian | 11.10 | 1,02 | ||
| VEIT | J.Michel | 11.10 | 1,01 | ||
| BROUSSEAU | Christian | 12.10 | 1,05 | ||
| TORRES | Joachim | 12.10 | 1,00 | ||
| MONIOT | Patrick | 12.10 | 1,04 | ||
| CHAPATON | Michel | 12.10 | 1,18 | ||
| GROSJEAN | Gilles | 14.10 | 1,00 | ||
| GROSJEAN | Gilles | 15.10 | 1,11 | ||
| MARTINEAU | Gérémy | 16.10 | 1,01 | ||
| MARTINEAU | J.Jacques | 16.10 | 1,00 | ||
| MEUNIER | Michel | 16.10 | 1,00 | ||
| OGER | Philippe | 19.10 | 1,03 | ||
| MONIOT | Patrick | 19.10 | 1,17 | ||
| BEHETZ | Luc | 22.10 | 1,00 | ||
| MEUNIER | Michel | 24.10 | 1,00 | ||
| MEUT | Gérard | 24.10 | 1,08 | ||
| BRAGUE | Philippe | 28.10 | 1,08 | ||
| BRAGUE | J.Claude | 28.10 | 1,01 | ||
| REMACKLE | J.Paul | 28.10 | 1,02 | ||
| KUPERLE | Fabien | 28.10 | 1,01 | ||
| KUPERLE | Fabien | 28.10 | 1,03 | ||
| LEGE | Christophe | 29.10 | 1,03 | ||

Elue meilleure entreprise de tourisme spécialisé par le Cavan Entreprise board
© International Fishing Centre Ltd 2009 - 2010, Centre de Pêche en Irlande, Pêche au brochet dans le comté des Lacs